D150 AT AWD (150 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.5 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.1 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.6 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Запас хода | от 1 020 до 1 300 | км |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Максимальная скорость | 193 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 150 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1843 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 557 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1320/1200 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4200 | кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
D180 AT AWD (180 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.5 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.1 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.6 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Запас хода | от 1 020 до 1 300 | км |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Максимальная скорость | 205 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.3 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 180 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1843 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 557 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1320/1200 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4200 | кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
P250 AT AWD (249 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.5 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.6 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Запас хода | от 700 до 1 010 | км |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Максимальная скорость | 230 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7 | сек |
| Объем двигателя | 1998 | см3 |
| Мощность двигателя | 249 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 365 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 200 до 4 500 | об/мин |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.3 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1832 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 568 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1200 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4200 | кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
P300 AT AWD (300 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.7 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 7 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Запас хода | от 690 до 950 | км |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Максимальная скорость | 243 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.4 | сек |
| Объем двигателя | 1998 | см3 |
| Мощность двигателя | 300 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 200 до 4 500 | об/мин |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.3 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1894 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 506 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1200 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4200 | кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
D240 AT AWD (240 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.2 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.5 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.2 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Запас хода | от 920 до 1 210 | км |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Максимальная скорость | 224 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.4 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 240 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 500 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Битурбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1926 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 474 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1320/1200 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4200 | кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
P200 AT AWD (200 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Максимальная скорость | 216 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.2 | сек |
| Объем двигателя | 1998 | см3 |
| Мощность двигателя | 200 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 300 до 4 500 | об/мин |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.3 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1832 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 568 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1200 | кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
D180 MT AWD (180 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.8 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Максимальная скорость | 207 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 180 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Механика | |
| Количество передач | 6 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1831 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 569 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
D150 MT AWD (150 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.8 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Максимальная скорость | 194 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.7 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 150 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Механика | |
| Количество передач | 6 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1831 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Грузоподъёмность | 569 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
D150 MT (150 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.3 | л |
| Объём топливного бака | 66.5 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Максимальная скорость | 199 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.1 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 150 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Механика | |
| Количество передач | 6 | |
| Привод | Передний | |
| Диаметр разворота | 11.9 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4395 | мм |
| Ширина | 1984 | мм |
| Высота | 1649 | мм |
| Колёсная база | 2681 | мм |
| Колея передняя | 1625 | мм |
| Колея задняя | 1624 | мм |
| Дорожный просвет | 204 | мм |
| Снаряженная масса | 1775 | кг |
| Полная масса | 2320 | кг |
| Грузоподъёмность | 545 | кг |
| Объем багажника минимальный | 577 | л |
| Объем багажника максимальный | 1234 | л |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1568x1311x748 | мм |
| Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |


