Land Rover Range Rover Evoque — премиальный компактный кроссовер, производимый компанией Land Rover. Является логическим продолжением концепт-кара Land Rover LRX, дебютировавшего в январе 2008 года в городе Детройт. Автомобиль оснащается как дизельными двигателями 150 л. с. и 190 л. с., уже известными по автомобилю Freelander 2, так и новым бензиновым двигателем с турбонагнетателем и прямым впрыском топлива, рабочий объём которого 2 литра, а мощность — 240 л. с. Дизельные двигатели могут быть агрегатированы 6-ступенчатой ручной или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Так же модельный ряд 2014г оснащается 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Бензиновый двигатель доступен только с автоматической коробкой передач. Передняя подвеска независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — также независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
2.0 Si4 AT AWD (240 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1980 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Объем багажника максимальный | 1350 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Тип двигателя | Бензин | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 240 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 800 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Максимальная скорость | 217 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 7.3 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.3 | л |
Снаряженная масса | 1655 | кг |
Объём топливного бака | 68.5 | л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.2 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.2 | л |
Запас хода | от 740 до 1 100 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 87.5 | мм |
Ход поршня | 83.1 | мм |
Количество передач | 9 | |
Дорожный просвет | 215 | мм |
Полная масса | 2350 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1145 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4150 | кг |
2.0 Si4 AT AWD (290 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1980 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Объем багажника максимальный | 795 | л |
Тип двигателя | Бензин | |
Объем двигателя | 1997 | см3 |
Мощность двигателя | 290 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.58 | м |
Максимальная скорость | 231 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 6.3 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | л |
Снаряженная масса | 1798 | кг |
Объём топливного бака | 68.5 | л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.5 | л |
Запас хода | от 710 до 1 050 | км |
Экологический стандарт | EURO VI | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 500 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.29 | мм |
Количество передач | 9 | |
Дорожный просвет | 211 | мм |
Полная масса | 2350 | кг |
Грузоподъёмность | 552 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1145 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4150 | кг |
2.0 TD4 AT AWD (180 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1980 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Объем багажника максимальный | 1350 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 180 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Максимальная скорость | 195 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.9 | л |
Снаряженная масса | 1687 | кг |
Объём топливного бака | 57 | л |
Расход топлива в городе на 100 км | 5.8 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.4 | л |
Запас хода | от 980 до 1 300 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.35 | мм |
Количество передач | 9 | |
Дорожный просвет | 215 | мм |
Полная масса | 2350 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1145 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4350 | кг |
2.0 TD4 AT AWD (150 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1980 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Объем багажника максимальный | 1350 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 380 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Максимальная скорость | 180 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.9 | л |
Снаряженная масса | 1760 | кг |
Объём топливного бака | 57 | л |
Расход топлива в городе на 100 км | 5.8 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.4 | л |
Запас хода | от 980 до 1 300 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.35 | мм |
Количество передач | 9 | |
Дорожный просвет | 215 | мм |
Полная масса | 2350 | кг |
Грузоподъёмность | 590 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4150 | кг |
2.0 TD4 МT AWD (150 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1980 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Объем багажника максимальный | 1350 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 380 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Тип КПП | Механика | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Максимальная скорость | 182 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.8 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.8 | л |
Снаряженная масса | 1725 | кг |
Объём топливного бака | 57 | л |
Расход топлива в городе на 100 км | 5.5 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.3 | л |
Запас хода | от 1 040 до 1 330 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.35 | мм |
Количество передач | 6 | |
Дорожный просвет | 215 | мм |
Полная масса | 2350 | кг |
Грузоподъёмность | 625 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4350 | кг |
2.0 TD4 МT AWD (180 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1980 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Объем багажника максимальный | 1350 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 180 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Тип КПП | Механика | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Максимальная скорость | 200 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.8 | л |
Снаряженная масса | 1725 | кг |
Объём топливного бака | 57 | л |
Расход топлива в городе на 100 км | 5.5 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.3 | л |
Запас хода | от 1 040 до 1 330 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.35 | мм |
Количество передач | 6 | |
Дорожный просвет | 215 | мм |
Полная масса | 2350 | кг |
Грузоподъёмность | 625 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4150 | кг |
2.2 TD AT AWD (150 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1985 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1635 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 575 | л |
Объем багажника максимальный | 1445 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2179 | см3 |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Максимальная скорость | 182 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9.6 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.8 | л |
Снаряженная масса | 1690 | кг |
Объём топливного бака | 65 | л |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 85 | мм |
Ход поршня | 96 | мм |
Количество передач | 9 | |
Дорожный просвет | 215 | мм |
2.2 TD AT AWD (190 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 1985 | мм |
Длина | 4370 | мм |
Высота | 1635 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Объем багажника минимальный | 575 | л |
Объем багажника максимальный | 1445 | л |
Колея задняя | 1629 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2179 | см3 |
Мощность двигателя | 190 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Максимальная скорость | 195 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8.5 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.8 | л |
Снаряженная масса | 1690 | кг |
Объём топливного бака | 65 | л |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Диаметр цилиндра | 85 | мм |
Ход поршня | 96 | мм |
Количество передач | 9 | |
Дорожный просвет | 215 | мм |
2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.9 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.2 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.8 | л |
Объём топливного бака | 54 | л |
Запас хода | от 780 до 1 040 | км |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Максимальная скорость | 217 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 7.3 | сек |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 240 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 500 | об/мин |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Битурбо | |
Наличие интеркулера | Есть | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.35 | мм |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 9 | |
Привод | Полный | |
Диаметр разворота | 11.58 | м |
Количество мест | 5 | |
Длина | 4370 | мм |
Ширина | 1980 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Колея задняя | 1629 | мм |
Дорожный просвет | 211 | мм |
Снаряженная масса | 1825 | кг |
Полная масса | 2400 | кг |
Грузоподъёмность | 575 | кг |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Объем багажника максимальный | 795 | л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1145 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4400 | кг |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Количество дверей | 3 | |
2.0 TD4 МT (150 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Расход топлива в городе на 100 км | 4.9 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 3.7 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.2 | л |
Объём топливного бака | 57 | л |
Запас хода | от 1 160 до 1 540 | км |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Максимальная скорость | 182 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 | сек |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 380 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.35 | мм |
Тип КПП | Механика | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Передний | |
Диаметр разворота | 11.3 | м |
Количество мест | 5 | |
Длина | 4370 | мм |
Ширина | 1980 | мм |
Высота | 1605 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1621 | мм |
Колея задняя | 1629 | мм |
Дорожный просвет | 215 | мм |
Снаряженная масса | 1621 | кг |
Полная масса | 2275 | кг |
Грузоподъёмность | 654 | кг |
Объем багажника минимальный | 550 | л |
Объем багажника максимальный | 1350 | л |
Разрешённая масса автопоезда | 3775 | кг |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Количество дверей | 3 | |