Land Rover Range Rover Evoque — премиальный компактный кроссовер, производимый компанией Land Rover. Является логическим продолжением концепт-кара Land Rover LRX, дебютировавшего в январе 2008 года в городе Детройт. Автомобиль оснащается как дизельными двигателями 150 л. с. и 190 л. с., уже известными по автомобилю Freelander 2, так и новым бензиновым двигателем с турбонагнетателем и прямым впрыском топлива, рабочий объём которого 2 литра, а мощность — 240 л. с. Дизельные двигатели могут быть агрегатированы 6-ступенчатой ручной или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Так же модельный ряд 2014г оснащается 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Бензиновый двигатель доступен только с автоматической коробкой передач. Передняя подвеска независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — также независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
2.0 AT 4WD (240 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Оценка безопасности | 5 / 5 | |
| Название рейтинга | EuroNCAP | |
| Длина | 4365 | мм |
| Ширина | 1965 | мм |
| Высота | 1635 | мм |
| Колёсная база | 2660 | мм |
| Клиренс | 215 | мм |
| Ширина передней колеи | 1611 | мм |
| Ширина задней колеи | 1624 | мм |
| Размер колёс | 225/65/R17 | |
| Объем багажника минимальный | 575 | л |
| Объем багажника максимальный | 1445 | л |
| Объём топливного бака | 60 | л |
| Снаряженная масса | 1645 | кг |
| Полная масса | 2490 | кг |
| Тип КПП | автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 217 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.6 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.3 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.4 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.8 | л |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Выбросы CO2 | 193 | г/км |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 240 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 177 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 6000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1900 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Тип впуска | непосредственный впрыск (прямой) | |
| Степень сжатия | 10 | |
| Диаметр цилиндра | 87.5 | мм |
| Ход поршня | 83.1 | мм |
2.0 AT 4WD (285 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Оценка безопасности | 5 / 5 | |
| Название рейтинга | EuroNCAP | |
| Длина | 4365 | мм |
| Ширина | 1965 | мм |
| Высота | 1635 | мм |
| Колёсная база | 2660 | мм |
| Клиренс | 215 | мм |
| Ширина передней колеи | 1611 | мм |
| Ширина задней колеи | 1624 | мм |
| Объем багажника минимальный | 575 | л |
| Объем багажника максимальный | 1445 | л |
| Объём топливного бака | 60 | л |
| Снаряженная масса | 1645 | кг |
| Полная масса | 2490 | кг |
| Тип КПП | автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 225 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.1 | сек |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.3 | л |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Выбросы CO2 | 199 | г/км |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 285 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 210 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 6000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1900 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Тип впуска | непосредственный впрыск (прямой) | |
| Степень сжатия | 10 | |
| Диаметр цилиндра | 87.5 | мм |
| Ход поршня | 83.1 | мм |
2.2 AT 4WD (190 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Оценка безопасности | 5 / 5 | |
| Название рейтинга | EuroNCAP | |
| Длина | 4365 | мм |
| Ширина | 1965 | мм |
| Высота | 1635 | мм |
| Колёсная база | 2660 | мм |
| Клиренс | 215 | мм |
| Ширина передней колеи | 1611 | мм |
| Ширина задней колеи | 1624 | мм |
| Размер колёс | 225/65/R17 | |
| Объем багажника минимальный | 575 | л |
| Объем багажника максимальный | 1445 | л |
| Объём топливного бака | 60 | л |
| Снаряженная масса | 1685 | кг |
| Полная масса | 2495 | кг |
| Тип КПП | автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 195 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.9 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.2 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.8 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Выбросы CO2 | 153 | г/км |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Объем двигателя | 2179 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 190 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 140 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 16 | |
| Диаметр цилиндра | 85 | мм |
| Ход поршня | 96 | мм |
2.2 AT 4WD (150 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Оценка безопасности | 5 / 5 | |
| Название рейтинга | EuroNCAP | |
| Длина | 4365 | мм |
| Ширина | 1965 | мм |
| Высота | 1635 | мм |
| Колёсная база | 2660 | мм |
| Клиренс | 215 | мм |
| Ширина передней колеи | 1611 | мм |
| Ширина задней колеи | 1624 | мм |
| Размер колёс | 225/65/R17 | |
| Объем багажника минимальный | 575 | л |
| Объем багажника максимальный | 1445 | л |
| Объём топливного бака | 60 | л |
| Снаряженная масса | 1645 | кг |
| Полная масса | 2495 | кг |
| Тип КПП | автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 182 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.6 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.2 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.3 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Выбросы CO2 | 159 | г/км |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Объем двигателя | 2179 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 150 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 16 | |
| Диаметр цилиндра | 85 | мм |
| Ход поршня | 96 | мм |
2.2 MT 4WD (150 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Оценка безопасности | 5 / 5 | |
| Название рейтинга | EuroNCAP | |
| Длина | 4365 | мм |
| Ширина | 1965 | мм |
| Высота | 1635 | мм |
| Колёсная база | 2660 | мм |
| Клиренс | 215 | мм |
| Ширина передней колеи | 1611 | мм |
| Ширина задней колеи | 1624 | мм |
| Размер колёс | 225/65/R17 | |
| Объем багажника минимальный | 575 | л |
| Объем багажника максимальный | 1445 | л |
| Объём топливного бака | 60 | л |
| Снаряженная масса | 1670 | кг |
| Полная масса | 2490 | кг |
| Тип КПП | механика | |
| Количество передач | 6 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 185 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.8 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.4 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.3 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.7 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Выбросы CO2 | 149 | г/км |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Объем двигателя | 2179 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 150 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 16 | |
| Диаметр цилиндра | 85 | мм |
| Ход поршня | 96 | мм |
2.2 MT 4WD (190 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Оценка безопасности | 5 / 5 | |
| Название рейтинга | EuroNCAP | |
| Длина | 4365 | мм |
| Ширина | 1965 | мм |
| Высота | 1635 | мм |
| Колёсная база | 2660 | мм |
| Клиренс | 215 | мм |
| Ширина передней колеи | 1611 | мм |
| Ширина задней колеи | 1624 | мм |
| Размер колёс | 225/65/R17 | |
| Объем багажника минимальный | 575 | л |
| Объем багажника максимальный | 1445 | л |
| Объём топливного бака | 60 | л |
| Снаряженная масса | 1700 | кг |
| Полная масса | 2495 | кг |
| Тип КПП | механика | |
| Количество передач | 6 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 200 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.3 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.7 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Выбросы CO2 | 149 | г/км |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Объем двигателя | 2179 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 190 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 140 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 16 | |
| Диаметр цилиндра | 85 | мм |
| Ход поршня | 96 | мм |