Land Rover Discovery — серия среднеразмерных внедорожников, впервые выпущенных на рынок в 1989 году. Всего на данный момент выпущено 5 поколений. Четвёртое поколение дебютировало в апреле 2009 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Для рынка США получил название LR4. На первый Discovery устанавливали бензиновые двигатели объёмом 2,0 л (136 л. с.), 3,5 л (152 л. с.) и 3,9 л (182 л. с.), а также дизель объёмом 2,5 л (107 л. с. — заводской индекс 200 Tdi до 1993 года включительно и 113 л. с. — заводской индекс 300 Tdi — с 1993 до 1998 года). Механические 5-ступенчатые КПП: Заводской индекс LT77 — до 1993 года и R380 — с 1993 и до 1998 года.
2.7 TD MT (190 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Диаметр цилиндра | 81 | мм |
Ход поршня | 88 | мм |
Количество передач | 6 | |
Тип кузова | Внедорожник | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2190 | мм |
Длина | 4835 | мм |
Высота | 1837 | мм |
Колёсная база | 2885 | мм |
Колея передняя | 1605 | мм |
Объем багажника минимальный | 1108 | л |
Объем багажника максимальный | 1831 | л |
Колея задняя | 1612 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2720 | см3 |
Мощность двигателя | 190 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 | Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | V-образный | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
Тип КПП | Механика | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 180 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.1 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.1 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.2 | л |
Снаряженная масса | 2494 | кг |
Полная масса | 3230 | кг |
Объём топливного бака | 82 | л |
Запас хода | от 740 до 1 010 | км |
Экологический стандарт | EURO IV | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 900 | об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | |
Диаметр разворота | 11.8 | м |
2.7 TD AT (190 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Диаметр цилиндра | 81 | мм |
Ход поршня | 88 | мм |
Тип кузова | Внедорожник | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2190 | мм |
Длина | 4835 | мм |
Высота | 1837 | мм |
Колёсная база | 2885 | мм |
Колея передняя | 1605 | мм |
Объем багажника минимальный | 1108 | л |
Объем багажника максимальный | 1831 | л |
Колея задняя | 1612 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2720 | см3 |
Мощность двигателя | 190 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 | Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | V-образный | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 180 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 12.7 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 13.1 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.5 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.2 | л |
Снаряженная масса | 2504 | кг |
Полная масса | 3230 | кг |
Объём топливного бака | 82.3 | л |
Запас хода | от 630 до 970 | км |
Экологический стандарт | EURO IV | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 900 | об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | |
Количество передач | 6 | |
Диаметр разворота | 11.8 | м |
4.0 AT (219 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Расход топлива в городе на 100 км | 11.5 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.2 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.4 | л |
Объём топливного бака | 86 | л |
Запас хода | от 750 до 1 050 | км |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический стандарт | EURO IV | |
Максимальная скорость | 180 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11 | сек |
Объем двигателя | 4015 | см3 |
Мощность двигателя | 219 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 360 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 000 | об/мин |
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение цилиндров | V-образный | |
Тип впуска | Распределенный впрыск | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный | |
Диаметр разворота | 11.4 | м |
Количество мест | 5 | |
Длина | 4849 | мм |
Ширина | 1915 | мм |
Высота | 1882 | мм |
Колёсная база | 2885 | мм |
Колея передняя | 1605 | мм |
Колея задняя | 1612 | мм |
Дорожный просвет | 240 | мм |
Снаряженная масса | 2419 | кг |
Полная масса | 3230 | кг |
Объем багажника минимальный | 280 | л |
Объем багажника максимальный | 2558 | л |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Тип кузова | Внедорожник | |
4.4 AT (299 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Диаметр цилиндра | 88 | мм |
Ход поршня | 90.3 | мм |
Тип кузова | Внедорожник | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2190 | мм |
Длина | 4835 | мм |
Высота | 1837 | мм |
Колёсная база | 2885 | мм |
Колея передняя | 1605 | мм |
Объем багажника минимальный | 1108 | л |
Объем багажника максимальный | 1831 | л |
Колея задняя | 1612 | мм |
Тип двигателя | Бензин | |
Объем двигателя | 4394 | см3 |
Мощность двигателя | 299 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 425 | Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск | |
Расположение цилиндров | V-образный | |
Количество цилиндров | 8 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная | |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 195 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8.6 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 20.9 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 11.6 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 15 | л |
Снаряженная масса | 2536 | кг |
Полная масса | 3230 | кг |
Объём топливного бака | 86 | л |
Запас хода | от 410 до 740 | км |
Экологический стандарт | EURO IV | |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 | об/мин |
Количество передач | 6 | |
Диаметр разворота | 11.45 | м |
4.4 AT (295 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Расход топлива в городе на 100 км | 20.9 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 12.1 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 15 | л |
Объём топливного бака | 86 | л |
Запас хода | от 410 до 710 | км |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический стандарт | EURO IV | |
Максимальная скорость | 195 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8.6 | сек |
Объем двигателя | 4394 | см3 |
Мощность двигателя | 295 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 425 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 | об/мин |
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение цилиндров | V-образный | |
Тип впуска | Распределенный впрыск | |
Количество цилиндров | 8 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 88 | мм |
Ход поршня | 90.3 | мм |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный | |
Диаметр разворота | 11.45 | м |
Количество мест | 5 | |
Длина | 4835 | мм |
Ширина | 2190 | мм |
Высота | 1837 | мм |
Колёсная база | 2885 | мм |
Колея передняя | 1605 | мм |
Колея задняя | 1612 | мм |
Снаряженная масса | 2536 | кг |
Полная масса | 3230 | кг |
Объем багажника минимальный | 1108 | л |
Объем багажника максимальный | 1831 | л |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная | |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Тип кузова | Внедорожник | |