Land Rover Freelander — компактный кроссовер класса премиум, производимый компанией Land Rover с 1997 года. Второе поколение было представлено в июле 2006 года на мотор-шоу в Лондоне. Для рынка Северной Америки получил название LR2. За все время производства первого поколения Freelander существовало несколько базовых моделей: пятидверный, трёхдверный вариант с жёстким или мягким верхом (водитель при желании мог убрать половину крыши, находящуюся над задними сиденьями).
2.0 Si4 AT 4WD (240 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2005 | мм |
Длина | 4500 | мм |
Высота | 1740 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1601 | мм |
Объем багажника минимальный | 755 | л |
Объем багажника максимальный | 1670 | л |
Колея задняя | 1614 | мм |
Дорожный просвет | 210 | мм |
Тип двигателя | Бензин | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Мощность двигателя | 240 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 340 | Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.53 | м |
Максимальная скорость | 200 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8.8 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 13.5 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.5 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.6 | л |
Снаряженная масса | 1775 | кг |
Полная масса | 2505 | кг |
Объём топливного бака | 70 | л |
Запас хода | от 520 до 930 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | |
Диаметр цилиндра | 87.5 | мм |
Ход поршня | 83.1 | мм |
Количество передач | 6 | |
Грузоподъёмность | 550 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4505 | кг |
2.2 TD4 AT 4WD (150 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Диаметр цилиндра | 85 | мм |
Ход поршня | 96 | мм |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2005 | мм |
Длина | 4500 | мм |
Высота | 1740 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1601 | мм |
Объем багажника минимальный | 755 | л |
Объем багажника максимальный | 1670 | л |
Колея задняя | 1614 | мм |
Дорожный просвет | 210 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2179 | см3 |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.53 | м |
Максимальная скорость | 181 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.8 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 | л |
Снаряженная масса | 1805 | кг |
Полная масса | 2505 | кг |
Объём топливного бака | 68 | л |
Запас хода | от 780 до 1 170 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | |
Количество передач | 6 | |
Грузоподъёмность | 550 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4505 | кг |
2.2 SD4 AT 4WD (190 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Диаметр цилиндра | 85 | мм |
Ход поршня | 96 | мм |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2005 | мм |
Длина | 4500 | мм |
Высота | 1740 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1601 | мм |
Объем багажника минимальный | 755 | л |
Объем багажника максимальный | 1670 | л |
Колея задняя | 1614 | мм |
Дорожный просвет | 210 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2179 | см3 |
Мощность двигателя | 190 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Тип КПП | Автомат | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.53 | м |
Максимальная скорость | 190 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9.5 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.8 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 | л |
Снаряженная масса | 1805 | кг |
Полная масса | 2505 | кг |
Объём топливного бака | 68 | л |
Запас хода | от 780 до 1 170 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | |
Количество передач | 6 | |
Грузоподъёмность | 550 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4505 | кг |
2.2 TD4 MT 4WD (150 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Диаметр цилиндра | 85 | мм |
Ход поршня | 96 | мм |
Количество передач | 6 | |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2005 | мм |
Длина | 4500 | мм |
Высота | 1740 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1601 | мм |
Объем багажника минимальный | 755 | л |
Объем багажника максимальный | 1670 | л |
Колея задняя | 1614 | мм |
Дорожный просвет | 210 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2179 | см3 |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Тип КПП | Механика | |
Привод | Полный | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.53 | м |
Максимальная скорость | 181 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.7 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.4 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.6 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.2 | л |
Снаряженная масса | 1785 | кг |
Полная масса | 2505 | кг |
Объём топливного бака | 68 | л |
Запас хода | от 920 до 1 210 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | |
Грузоподъёмность | 550 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4505 | кг |
2.2 eD4 MT 2WD (150 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|
Диаметр цилиндра | 85 | мм |
Ход поршня | 96 | мм |
Количество передач | 6 | |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Ширина | 2005 | мм |
Длина | 4500 | мм |
Высота | 1740 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Колея передняя | 1601 | мм |
Объем багажника минимальный | 755 | л |
Объем багажника максимальный | 1670 | л |
Колея задняя | 1614 | мм |
Дорожный просвет | 210 | мм |
Тип двигателя | Дизель | |
Объем двигателя | 2179 | см3 |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Марка топлива | ДТ | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Тип КПП | Механика | |
Привод | Передний | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Диаметр разворота | 11.53 | м |
Максимальная скорость | 181 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.7 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.1 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.4 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | л |
Снаряженная масса | 1710 | кг |
Полная масса | 2505 | кг |
Объём топливного бака | 68 | л |
Запас хода | от 960 до 1 260 | км |
Экологический стандарт | EURO V | |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | |
Грузоподъёмность | 550 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4505 | кг |