2.0 Si4 AT 4WD (240 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Объем багажника максимальный | 1698.1 | л |
| Диаметр цилиндра | 87.5 | мм |
| Ход поршня | 83.1 | мм |
| Полная масса | 2505 | кг |
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Количество мест | 5 | |
| Ширина | 2069 | мм |
| Длина | 4599 | мм |
| Высота | 1724 | мм |
| Колёсная база | 2741 | мм |
| Колея передняя | 1621 | мм |
| Объем багажника минимальный | 981 | л |
| Дорожный просвет | 212 | мм |
| Колея задняя | 1630 | мм |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 240 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 800 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 | Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Тип КПП | Автомат | |
| Привод | Полный | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Диаметр разворота | 11.86 | м |
| Максимальная скорость | 200 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.6 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 7 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | л |
| Снаряженная масса | 1759 | кг |
| Объём топливного бака | 70 | л |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Количество передач | 9 | |
| Грузоподъёмность | 761 | кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1340/1270 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4505 | кг |
| Погрузочная высота | 984 | мм |
| Запас хода | от 730 до 1 000 | км |
2.2 TD4 AT 4WD (150 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Объем багажника максимальный | 1698 | л |
| Диаметр цилиндра | 85 | мм |
| Ход поршня | 96 | мм |
| Полная масса | 2505 | кг |
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Количество мест | 5 | |
| Ширина | 2069 | мм |
| Длина | 4599 | мм |
| Высота | 1724 | мм |
| Колёсная база | 2741 | мм |
| Колея передняя | 1621 | мм |
| Объем багажника минимальный | 981 | л |
| Колея задняя | 1630 | мм |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Объем двигателя | 2179 | см3 |
| Мощность двигателя | 150 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Марка топлива | ДТ | |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Тип КПП | Автомат | |
| Привод | Полный | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Диаметр разворота | 11.86 | м |
| Максимальная скорость | 180 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.3 | сек |
| Снаряженная масса | 1775 | кг |
| Объём топливного бака | 65 | л |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Количество передач | 9 | |
| Грузоподъёмность | 730 | кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1340/1270 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4705 | кг |
| Погрузочная высота | 984 | мм |
2.2 SD4 AT 4WD (190 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Объем багажника максимальный | 1698 | л |
| Диаметр цилиндра | 85 | мм |
| Ход поршня | 96 | мм |
| Полная масса | 2505 | кг |
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Количество мест | 5 | |
| Ширина | 2069 | мм |
| Длина | 4599 | мм |
| Высота | 1724 | мм |
| Колёсная база | 2741 | мм |
| Колея передняя | 1621 | мм |
| Объем багажника минимальный | 981 | л |
| Колея задняя | 1630 | мм |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Объем двигателя | 2179 | см3 |
| Мощность двигателя | 190 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 420 | Н*м |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Марка топлива | ДТ | |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Тип КПП | Автомат | |
| Привод | Полный | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Диаметр разворота | 11.86 | м |
| Максимальная скорость | 188 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 | сек |
| Снаряженная масса | 1775 | кг |
| Объём топливного бака | 65 | л |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Количество передач | 9 | |
| Грузоподъёмность | 730 | кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1340/1270 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 5005 | кг |
| Погрузочная высота | 984 | мм |
2.0 TD4 AT AWD (150 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.3 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.7 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.3 | л |
| Объём топливного бака | 57 | л |
| Запас хода | от 900 до 1 210 | км |
| Марка топлива | ДТ | |
| Максимальная скорость | 180 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.3 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 150 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 800 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.86 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4599 | мм |
| Ширина | 2069 | мм |
| Высота | 1724 | мм |
| Колёсная база | 2741 | мм |
| Колея передняя | 1621 | мм |
| Колея задняя | 1630 | мм |
| Дорожный просвет | 212 | мм |
| Снаряженная масса | 1884 | кг |
| Полная масса | 2660 | кг |
| Объем багажника минимальный | 981 | л |
| Объем багажника максимальный | 1698.1 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1310/1430 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4860 | кг |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Тип кузова | Кроссовер |
2.0 TD4 AT AWD (180 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.3 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.7 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.3 | л |
| Объём топливного бака | 57 | л |
| Запас хода | от 900 до 1 210 | км |
| Марка топлива | ДТ | |
| Максимальная скорость | 188 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 180 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.6 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4599 | мм |
| Ширина | 2069 | мм |
| Высота | 1724 | мм |
| Колёсная база | 2741 | мм |
| Колея передняя | 1621 | мм |
| Колея задняя | 1630 | мм |
| Дорожный просвет | 212 | мм |
| Снаряженная масса | 1785 | кг |
| Полная масса | 2505 | кг |
| Объем багажника минимальный | 981 | л |
| Объем багажника максимальный | 1698.1 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1340/1270 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 5005 | кг |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Тип кузова | Кроссовер |
2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.3 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.9 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.4 | л |
| Объём топливного бака | 65 | л |
| Запас хода | от 890 до 1 100 | км |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Максимальная скорость | 204 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 | сек |
| Объем двигателя | 1999 | см3 |
| Мощность двигателя | 240 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 500 | об/мин |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Битурбо | |
| Наличие интеркулера | Есть | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.35 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.86 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4589 | мм |
| Ширина | 2069 | мм |
| Высота | 1724 | мм |
| Колёсная база | 2741 | мм |
| Колея передняя | 1621 | мм |
| Колея задняя | 1630 | мм |
| Дорожный просвет | 211 | мм |
| Снаряженная масса | 1896 | кг |
| Полная масса | 2550 | кг |
| Грузоподъёмность | 654 | кг |
| Объем багажника минимальный | 829 | л |
| Объем багажника максимальный | 1698 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1340/1310 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 5050 | кг |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |
2.0 Si4 AT AWD (290 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.8 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.3 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 | л |
| Объём топливного бака | 68.5 | л |
| Запас хода | от 700 до 940 | км |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Экологический стандарт | EURO VI | |
| Максимальная скорость | 228 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.7 | сек |
| Объем двигателя | 1997 | см3 |
| Мощность двигателя | 290 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 500 | об/мин |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Наличие интеркулера | Есть | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 83 | мм |
| Ход поршня | 92.29 | мм |
| Тип КПП | Автомат | |
| Количество передач | 9 | |
| Привод | Полный | |
| Диаметр разворота | 11.86 | м |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4589 | мм |
| Ширина | 2069 | мм |
| Высота | 1724 | мм |
| Колёсная база | 2741 | мм |
| Колея передняя | 1621 | мм |
| Колея задняя | 1630 | мм |
| Дорожный просвет | 211 | мм |
| Снаряженная масса | 1884 | кг |
| Полная масса | 2505 | кг |
| Грузоподъёмность | 621 | кг |
| Объем багажника минимальный | 829 | л |
| Объем багажника максимальный | 1698 | л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1340/1270 | кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4505 | кг |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые |

