Чип тюнинг Рендж Ровер Спорт 1 и 2 поколения - увеличение мощности двигателя и крутящего момента на бензиновом и дизельном двигателе
Стоимость чип-тюнинга двигателя Range Rover Sport I
МОДЕЛЬ И ДВИГАТЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||||
До | После | Прирост | До | После | Прирост | ||
Range Rover Sport 4.4 V8 (Stage 1) * | 299 | 320 | +21 | 425 | 450 | +25 | 15 000 |
Range Rover Sport 5.0 (Stage 1) * | 375 | 400 | +25 | 510 | 540 | +30 | 17 000 |
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged (Stage 1) * | 390 | 420 | +30 | 550 | 590 | +40 | 15 000 |
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged (Stage 2) * | 390 | 440 | +50 | 550 | 660 | +110 | 45 000 |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged (Stage 1) * | 510 | 545 | +35 | 625 | 675 | +50 | 17 000 |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged (Stage 2) * | 510 | 600 | +90 | 625 | 730 | +105 | 100 000 |
Range Rover 2.7 TDV6 (Stage 1) | 190 | 230 | +40 | 440 | 510 | +70 | 13 000 |
Range Rover 4.4 TDV8 (Stage 1) | 245 | 285 | +40 | 600 | 700 | +100 | 25 000 |
Range Rover Sport 3.6 TDV8 (Stage 1) | 272 | 320 | +48 | 640 | 695 | +55 | 15 000 |
* - бензиновые ДВС
Цены на чип-тюнинг двигателя Range Rover Sport II
МОДЕЛЬ И ДВИГАТЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||||
До | После | Прирост | До | После | Прирост | ||
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged (Stage 1) * | 340 | 400 | +60 | 450 | 520 | +70 | 25 000 |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged (Stage 1) * | 510 | 545 | +35 | 625 | 675 | +50 | 35 000 |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged (Stage 2) * | 510 | 600 | +90 | 625 | 730 | +105 | 120 000 |
Range Rover Sport SVR 5.0 V8 Supercharged (Stage 1) * | 550 | 600 | +50 | 680 | 760 |
+80
|
120 000 |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 (Stage 1) | 249 | 290 | +41 | 600 | 700 | +100 | 25 000 |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 (Stage 1) | 258 | 290 | +32 | 600 | 700 | +100 | 25 000 |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 (Stage 1) | 292 | 330 | +38 | 600 | 680 | +80 | 25 000 |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 (Stage 1) | 339 | 390 | +51 | 700 | 780 | +80 | 25 000 |
* - бензиновые ДВС