На многих автосервисах говорят, что в Land Rover Defender «необслуживаемая» коробка передач. То есть, мастера по незнанию (или по нежеланию) просто не будут менять масло в коробке передач, уверяя владельца, что с его автомобилем будет все в порядке. Но если изучить техническую документацию на авто, можно обнаружить, что существуют регламенты на замену масла в коробке-автомате Land Rover Defender — каждые 50-60 тыс. км. пробега. И вместе с маслом проводится замена его фильтра.
Какую замену проводить — полную или частичную?
Под «частичной» понимают замену маслосмазочного вещества без промывки АКПП. Для проведения работы нужно 30 минут. В процессе новое масло смешивается со старым, АКПП начинает работать более плавно. Разумеется, такая работа довольно дешевая. Но полную замену (с промывкой коробки и заливанием нового масла) проводить не всегда уместно. Например, в случаях, когда машина проехала более 100 ка и маслов в коробке-автомате ранее вообще не менялось. И такая ситуация уже приближает АКПП к какой-либо серьезной поломке.
Поэтому вывод таков: проводить замену масла в коробке-автомате Land Rover Defender нужно строго по регламенту, в процессе прохождения техобслуживания. Тогда никаких проблем не возникнет. Главное, чтобы процентное соотношение нового и старого масла было на уровне примерно 70/30%.
Почему вам стоит заказать замену масла в АКПП Land Rover Defender у нас?
Коробка-автомат Land Rover Defender имеет свои особенности. Поэтому мастеру необходимо знать обо всех тонкостях замены в ней масла. И у нас работают именно такие специалисты. Другими словами, в нашем штате трудятся эксперты, способные заменить масло в вашем внедорожнике:
- быстро;
- аккуратно;
- с гарантией.
Несмотря на то, что процедура кажется довольно простой, мы не рекомендуем проводить ее в «гаражных» условиях. Лучше обратитесь к нам и сэкономьте нервы, время, деньги.
Общая стоимость работ будет выглядеть следующим образом:
- Работа механика – 6000 рублей
- Стоимость запчастей – 18200 рублей.
Масло в трансмиссию Land Rover Defender. Нужное количество
Land Rover 110
Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2013 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | |||
244DT | 2012 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | |
2011 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2010 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2009 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2008 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2007 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. |
2.2 | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | |
2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
2.5 | 2007 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | |
2006 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2005 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
10P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
14P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
11L | 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | |
1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
16L | 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | |
1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
23L | 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | |
1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
12J | 1995 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | |
1994 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1992 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1991 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1990 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
3.5 | 11D | 1994 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. |
1993 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1992 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1991 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1990 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. |
Land Rover 130
Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2013 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | |||
244DT | 2012 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | |
2011 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2010 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2009 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2008 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2007 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2.2 | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | |
2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
2.5 | 2007 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | |
2006 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2005 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
10P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
14P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
3.5 | 11D | 1994 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. |
1993 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1992 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1991 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1990 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. |
Land Rover 90
Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2013 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | |||
244DT | 2012 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | |
2011 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2010 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2009 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2008 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2007 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
2.2 | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | |
2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
2.5 | 2007 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | |
2006 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2005 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
10P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
14P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
11L | 1998 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | |
1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
16L | 1998 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | |
1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
23L | 1998 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | |
1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
12J | 1995 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | |
1994 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1992 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1991 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
1990 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
3.5 | 11D | 1994 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. |
