Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) представляет собой сложное механическое устройство. Элементы этого узла почти постоянно перемещаются относительно друг друга. Поэтому наличию необходимого количества масла в системе и его своевременной замене всегда уделяется повышенное внимание. Специалисты компании-производителя обычно указывают в документации то количество километров, после которого масло следует заменить. У автомобиля Рендж Ровер Спорт оно равняется 45 000-50 000 километров. После такого пробега эксплуатация автомобиля без замены масла не рекомендуется, так как это может привести к поломкам АКПП. Для замены масла можно обратиться в наш сервис. Вся процедура обойдётся автовладельцу в следующую сумму:
- Работа механика – 8500 рублей
- Стоимость запчастей – 18200 рублей
Масло в трансмиссию Land Rover Range Rover Sport. Нужное количество
Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 508PN | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. |
2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
508PS | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | |
2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. |
3.0 | 30DDTX | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. |
2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
3.6 | 368DT | 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14 л. |
2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
2.7 | 276DT | 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
4.2 | 428PS | 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. |
2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
4.4 | 448PN | 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. |
2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.1,0.61 л. | ||
2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.1,0.61 л. | ||
2005 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 6 л. | ||
2005 |
Dexron VI BMW 7045E Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309 Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10 Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII Honda Z1 Toyota T-IV Volvo1161540 VW/Audi G-055-025-AZ Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+ для автоматических трансмиссий |
Трансмиссия, АКПП | 6 л. |