
Замена масла в автоматической коробке переключения передач автомобиля Range Rover должна осуществляться в соответствии с данными, указанными в документации на автомобиль. Несвоевременная замена масла в АКПП может привести к нарушениям в работе этого узла. Допускается самостоятельная замена масла, но лучше, если эта процедура будет выполнена опытными механиками в условиях сервиса. Обычно замену масла в АКПП Рендж Ровер следует проводить через 40 000-50 000 км, но если автомобиль эксплуатировался в сложных условиях с большой постоянной нагрузкой на коробку переключения передач, то срок может сократиться в два раза. Здесь приведена примерная стоимость услуги по замене масла в нашем сервисе:
- Стоимость работы – 5950 рублей
- Запчасти 6ступ АКПП – 18200 рублей
Масло в трансмиссию Range Rover. Нужное количество
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 204PT | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. |
| 2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. |
| 2.2 | 224DT | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. |
| 2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 508PN | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 508PS | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 3.0 | 30DDTX | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 3.6 | 368DT | 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14 л. |
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2.7 | 276DT | 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 4.2 | 428PS | 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. |
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 4.4 | 448PN | 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. |
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.1,0.61 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.1,0.61 л. | ||
| 2005 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 6 л. | ||
| 2005 |
Dexron VI BMW 7045E Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309 Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10 Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII Honda Z1 Toyota T-IV Volvo1161540 VW/Audi G-055-025-AZ Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+ для автоматических трансмиссий |
Трансмиссия, АКПП | 6 л. |








